詳細介紹
型號 | MS-H-Pro+ |
電壓[VAC] | 220 |
頻率[Hz] | 50/60 |
功率[W] | 550 |
攪拌點位數量 | 1 |
zui大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
攪拌子zui大長度[mm] | 80 |
電機類型 | 無刷直流電流 |
電機輸入功率[W] | 18 |
電機輸出功率[W] | 10 |
速度范圍[rpm] | 100-1500 |
轉速顯示 | LCD |
轉速顯示精度[rpm] | 1 |
工作盤材料 | 陶瓷涂層 |
工作盤尺寸[mm] | φ135 |
加熱功率[W] | 500 |
加熱速度(1升水)[K/min] | 6 |
加熱溫度范圍[℃] | 室溫-340 |
溫度顯示 | LCD |
溫度顯示精度[℃] | 0.1 |
加熱溫度控制精確度[℃] | 1 |
工作盤安全溫度范圍[℃] | 100-350 |
外置溫度傳感器 | PT1000 |
外置溫度傳感器控溫精確度[℃] | 0.2 |
外觀尺寸[mm] | 280×160×85
|
重量[kg] | 2.8
|
允許環(huán)境溫度[℃] | 5-40
|
允許環(huán)境濕度 | 80%
|
DIN EN60529保護方式 | IP42
|
RS232接口 | 有 |
產品咨詢
相關文章
Related Articles聯系我們
西安東瑞科教實驗儀器有限公司 公司地址:陜西省西安市西影路59/112號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼